Kedua model helm JoyKidz sama-sama ber-SNI dan nyaman dipakai, namun dirancang untuk usia yang berbeda. Simak perbandingannya di bawah ini supaya tidak salah pilih.
🐣 Chips — untuk Balita
Usia 1–4 tahun · lingkar kepala hingga 47 cm.
Harga mulai Rp80.000. Busa lebih empuk & lembut, pas untuk kepala balita yang masih sensitif.
🚲 Bogo — untuk Anak Aktif
Usia 2–6 tahun · lingkar kepala hingga 51 cm.
Harga Rp110.000–Rp120.000. Kunci kaca (visor) lebih kokoh dan tali pengaman kuat, pas untuk anak yang sudah aktif bergerak.
Perbandingan Lengkap
| Aspek | Chips | Bogo |
|---|---|---|
| Usia | 1–4 tahun | 2–6 tahun |
| Lingkar Kepala Maks | 47 cm | 51 cm |
| Harga | Rp80.000 – Rp120.000 | Rp110.000 – Rp120.000 |
| Berat | 316 gram | 312 gram |
| Bahan | Kulit sintetis, bisa custom nama Busa empuk & lembut Tali pengaman standar | Kulit sintetis Busa nyaman digunakan Tali pengaman lebih kuat, tidak mudah lepas |
| Kunci Visor | Standar | Tidak mudah lepas |
| Variasi Kaca (Visor) | 3 varian: Kaca Scoopy, Kaca Shinchan, Pet (Pet tersedia warna Hitam & Oren) | 4 varian: Kaca Cembung, Kaca Datar, Kacamata, Pet (Pet & Kacamata bisa digabung; Pet tersedia warna Hitam & Oren) |
| Sertifikasi | SNI | SNI |
Masih bingung menentukan pilihan? Hubungi kami, dengan senang hati kami bantu carikan yang paling pas untuk si kecil.